Skočiť na obsah

game

Odporúčané príspevky

dnešná miestna malá katastrofa - zemetrasenie na juhu a juhozápade Slovenska, cez Komárno, Dunajskú Stredu až v Trnave sa hýbal nábytok a paneláky :

 

Zemetrasenie s epicentrom v Maďarsku zasiahlo aj juh Slovenska

 

Približne o 18:42, sa rozhýbala zem na juhu a juhozápade Slovenska. Viacerí z vás ste nám hovorili o zemetrasení. Potvrdil to aj seizmológ Jozef Kristek.

 

Podľa americkej stránky earthquake.usgs.gov sa zem zatriasla o 17:41:38 silou 4,2 stupňa richterovej stupnice. Epicentrum zemetrasenia bolo 11 kilometrov juhozápadne od maďarského mesta Tatabánya v hĺbke takmer 8,5 km. Od Bratislavy bolo epicentrum zemetrasenia vzdialené 113 km.

 

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5743553/zemetrasenie-s-epicentrom-v-madarsku-zasiahlo-aj-juh-slovenska.html#ixzz1CRxjtrWU

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

  • Pred 1 mesiacom...

Skoro ráno (nášho času) severovýchod Japonska zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 8,9. Prvé pozorovania hovoria o obrovských škodách, tsunami a obetiach na životoch. Oblasť neskôr zasiahla séria ďalších otrasov zhruba okolo magnitúdy 6, najsilnejšie malo magnitúdu 7,1 ale aj 6,8 čo sa považuje za silné zemetrasenie. Je to nasilnejšie zemetrasenie po zemetrasení v Indonézii z roku 2004.

 

MAG	 5.3  	2011/03/11 10:35:36 	  37.044 	  141.298 	 25.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.9  	2011/03/11 10:28:44 	  39.447 	  143.531 	 29.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/11 10:20:27 	  36.966 	  142.289 	 21.7 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.0  	2011/03/11 10:10:35 	  39.248 	  142.779 	 28.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 09:59:57 	  36.703 	  142.207 	 41.6 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 09:47:02 	  39.685 	  142.938 	 29.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 09:42:22 	  39.438 	  142.749 	 30.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 09:37:08 	  35.877 	  141.585 	 29.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 09:09:15 	  37.717 	  143.267 	 36.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 09:04:10 	  37.299 	  142.655 	 30.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 09:00:20 	  37.056 	  141.966 	 20.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 08:52:26 	  36.763 	  141.910 	 35.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 08:46:48 	  37.421 	  142.453 	 37.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.9  	2011/03/11 08:40:56 	  37.465 	  141.122 	 38.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.1  	2011/03/11 08:31:08 	  37.428 	  141.200 	 25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.5  	2011/03/11 08:19:24 	  36.200 	  142.000 	 19.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.2  	2011/03/11 08:15:41 	  37.034 	  144.612 	 27.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.2  	2011/03/11 08:12:05 	  36.606 	  141.557 	 19.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 08:10:31 	  36.394 	  140.631 	 30.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.9  	2011/03/11 08:01:59 	  37.071 	  142.734 	 22.6 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/11 07:56:16 	  37.130 	  142.305 	 34.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.7  	2011/03/11 07:54:45 	  37.742 	  141.565 	 45.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.8  	2011/03/11 07:42:55 	  36.406 	  141.919 	 29.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.9  	2011/03/11 07:38:27 	  39.250 	  142.783 	 29.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.1  	2011/03/11 07:28:12 	  36.802 	  141.911 	 24.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.1  	2011/03/11 07:25:33 	  37.916 	  144.621 	 15.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.3  	2011/03/11 07:14:59 	  36.648 	  141.811 	 25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.9  	2011/03/11 07:13:47 	  36.051 	  142.347 	 28.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.8  	2011/03/11 07:11:00 	  37.899 	  142.734 	 30.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.3  	2011/03/11 06:57:15 	  35.758 	  140.992 	 30.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.3  	2011/03/11 06:48:47 	  37.993 	  142.764 	 22.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 7.1  	2011/03/11 06:25:51 	  38.106 	  144.553 	 19.7 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.8  	2011/03/11 06:15:40 	  36.186 	  141.192 	 35.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.4  	2011/03/11 06:07:22 	  36.401 	  141.862 	 35.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.4  	2011/03/11 06:06:11 	  39.025 	  142.316 	 25.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 8.9  	2011/03/11 05:46:24 	  38.322 	  142.369 	 24.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Latest

 

http://www.youtube.com/watch?v=cKh-QaeT6rc http://www.youtube.com/watch?v=jTMuXxviFYs

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

doobeda sme to pozerali na čt24, boli tam zábery aj zo skutočného času, voda sa valila a valila

obrovské vlny v oceáne len prichádzali a prichádzali, neskutočne a nezadržateľne, a voda nielsa so sebou a pred sebou všetko, hlboko do vnútrozemia, s loďami sa pohrávala ako s kačičkami vo vani a valila to všetko nezadržateľne pred sebou

v skutočnosti to pozerať bolo niečo podobné ako naposledy wtc, pocit podobný, len ešte silnejší, toto bolo obrovské, nezadržateľné steny vĺn valiacich sa na pevninu nemali konca

bolo to hodne zlé, aj pozerať

vraj najsilnejšie zemetrasenie za posledných 140 rokov v tejto oblasti

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

zemetrasenie v roku 1995, v japonskom Kóbe, vyvolalo "ázijskú hospodársku krízu", prvú s celého radu (a podľa mnohých jedinú, ktorá sa vlečie dodnes a narastá)

teraz horela atómová elektráreň a desať ďalších "atómiek" je mimo prevádzku, sú poškodené továrne patriace koncernom sony, toyota, honda

prílivové vlny zasahujú krajiny v okruhu celého tichého oceán

toto je nepotrovnateľne horšie ako Kóbe, dopad na globálnu ekonomiku bude strašný.. "arabský pohyb" je v porovnaní s týmto "pohybom", nič..

toto je to najhoršie čo sa teraz mohlo udiať

 

ak toto "odpáli" čínu.. idem sa ožrať..

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

Tak toto bolo dosť brutálne. Kto vie ako by to dopadlo, keby Japonci nemali tie svoje slávne "elasitcké domy" - nie som statik, ale niečo som minule o tom čítal, že kvôli zvýšenému riziku seizmatickej činnosti sa Japonci zamerali na isté technológie zvyšovania stability stavieb. Bohvie ako by to teda vyzeralo, keby Japonci neuplatňovali svoje technológie - beztak sú následky katastrofálne a ničivé. Údajne je už vyše tisícka mŕtvych (čo bude isto ešte poriadne rásť), no a materiálne škody sú mega-obrovské... Údajne to je najsilnejšie zemetrasenie (s magnitúdou 8,9 stupňa), ktoré zasiahlo Japonsko v celej histórií (od čias merania) - a 7.najsilnejšie zemetrasenie v histórií meraní. Snáď vlna tsunami nespôsobí ešte ďalšie katastrofy...

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

ak si to dobre pametam pri zemetraseni so silou 9 stupna R. Skaly sa vlni zemsky povrch do vysky 1 meter.

Ja som to videl na Al jazeere a spomalenom internete v skole ale to bolo neuvritelne. Auta to tam hadzalo jako lopty. 100 000 nezvestnych.

Vlny by este mali zasiahnut zapadne pobrezie ameriky. Zatial ale pisu ze su len slabe ale je mozne ze sa zosilnia a budu pokracovat niekolko hodin.

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

počet obetí stúpa, cestou nielen voda niesla všetko, čo jej prišlo do cesty, ale vznikali požiare, v Tokyu práve horí rafinéria, doteraz sa vie o okolo 330 obetiach

pretrhla sa priehrada, voda strhla vlak,odnášala lode, počet obetí je zatiaľ neznámy

správy a videá sú skutočne desivé

 

Silné zemetrasenie s magnitúdom 8,9 dnes ráno nášho času zasiahlo severovýchodnú časť Japonska.

...

Americký geologický úrad korigoval pôvodné informácie, ktoré hovorili, že zemetrasenie dosiahlo silu 7,9 magnitúda. Ide o najsilnejšie zemetrasenie za posledných sedem rokov v Japonsku a o piate najsilnejšie od roku 1900.

...

Ničivé vlny cunami tiež odniesli loď s asi 100 ľuďmi na palube.

...

Otrasy a a následné vlny cunami spôsobili obrovské škody a početné požiare. Zemetrasenie vyvolalo aj zosuvy pôdy.

Najsilnejšie zemetrasenie v histórii Japonska a siedme v histórii planéty si vyžiadalo už stovky obetí a ich počet stúpa.

 

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5802327/cunami-znicila-pobrezie-japonska-zabila-stovky-ludi.html#ixzz1GJiGhPVl

 

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

Zemetrasenia v Japonsku od chvíle ako som o tom naobed napísal príspevok

 

MAG	 6.1  	2011/03/11 19:02:59 	  39.372 	  142.900 	 24.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.2  	2011/03/11 18:59:15 	  37.037 	  138.355 	 1.0 	 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 18:44:06 	  36.858 	  141.029 	 25.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/11 18:43:14 	  40.139 	  143.061 	 89.7 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.9  	2011/03/11 18:17:06 	  36.218 	  141.685 	 25.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.7  	2011/03/11 18:11:24 	  37.118 	  142.160 	 13.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.7  	2011/03/11 18:02:39 	  36.793 	  143.212 	 24.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 17:50:01 	  37.648 	  144.991 	 25.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 17:32:14 	  37.137 	  144.572 	 24.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 17:30:48 	  37.418 	  141.099 	 24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 17:23:57 	  36.015 	  141.888 	 24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 17:17:00 	  37.111 	  144.145 	 26.4 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/11 17:15:00 	  39.016 	  142.517 	 51.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 17:12:41 	  37.564 	  144.069 	 25.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 16:55:53 	  37.779 	  143.171 	 25.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 16:34:22 	  39.376 	  143.405 	 40.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 16:20:52 	  36.157 	  141.877 	 25.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 16:11:27 	  39.463 	  143.577 	 9.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 16:04:53 	  39.236 	  144.320 	 25.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 15:55:23 	  36.626 	  142.162 	 24.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 15:50:59 	  37.409 	  142.217 	 24.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 15:46:02 	  36.022 	  141.958 	 19.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 15:42:05 	  36.066 	  141.515 	 15.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/11 15:36:16 	  38.907 	  142.722 	 24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 15:32:34 	  37.216 	  142.233 	 25.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/11 15:19:38 	  36.233 	  141.856 	 25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.2  	2011/03/11 15:13:15 	  35.997 	  141.796 	 18.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 15:01:39 	  39.082 	  142.383 	 26.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.8  	2011/03/11 14:56:16 	  35.979 	  141.367 	 25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 14:54:04 	  35.919 	  141.819 	 24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 14:44:08 	  36.655 	  140.769 	 25.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 14:26:31 	  37.431 	  142.254 	 13.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 14:20:20 	  37.947 	  143.183 	 25.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 14:10:39 	  37.575 	  141.963 	 25.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 14:00:38 	  36.151 	  140.845 	 30.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/11 13:58:50 	  36.681 	  141.776 	 25.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 13:55:28 	  38.039 	  142.831 	 24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 13:48:38 	  38.426 	  143.061 	 25.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/11 13:43:10 	  38.972 	  144.209 	 25.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/11 13:42:27 	  37.410 	  142.009 	 25.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/11 13:34:36 	  36.249 	  141.850 	 35.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 13:31:55 	  39.152 	  142.837 	 25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.8  	2011/03/11 13:16:50 	  36.304 	  141.730 	 30.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 13:15:45 	  37.393 	  141.882 	 30.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 13:02:43 	  36.755 	  141.885 	 30.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 12:59:21 	  36.128 	  141.768 	 24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 12:54:52 	  38.502 	  142.120 	 36.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/11 12:49:01 	  36.158 	  141.711 	 25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 12:34:22 	  36.912 	  143.736 	 39.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 12:33:19 	  38.374 	  142.590 	 29.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/11 12:28:45 	  36.166 	  141.664 	 29.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 12:24:37 	  36.525 	  141.707 	 27.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.9  	2011/03/11 12:12:53 	  38.052 	  142.542 	 21.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 12:04:16 	  36.351 	  142.700 	 38.4 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 11:56:16 	  36.356 	  141.504 	 39.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 11:54:02 	  36.982 	  142.535 	 45.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.8  	2011/03/11 11:46:47 	  36.034 	  141.055 	 47.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.8  	2011/03/11 11:44:28 	  36.709 	  142.231 	 31.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.5  	2011/03/11 11:36:39 	  39.276 	  142.521 	 11.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.7  	2011/03/11 11:21:02 	  35.759 	  140.913 	 25.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 11:16:51 	  36.614 	  141.894 	 36.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 11:13:12 	  36.451 	  141.789 	 18.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 11:10:58 	  35.534 	  141.856 	 27.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/11 11:00:51 	  37.813 	  141.481 	 28.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 10:58:06 	  39.060 	  142.213 	 30.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 10:52:08 	  38.534 	  143.346 	 29.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/11 10:45:46 	  38.466 	  143.591 	 41.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

4 z nich mali magnitúdu 6 a viac.

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

na tej mapke zemetrasení je zhustenie južným smerom..

veľa o tom neviem

ale viem že zlom ktorí "nepracoval" dlhšiu dobu, je aj pod samotným Tokiom

a podľa toho čo bolo v médiách, by to malo v prípade uvoľnenia ohromnú razanciu

jeden pojem čo mi uviazol v pamäti je "skvapalnenie podložia", celé Tokio leží na podmáčanej pôde, a nová časť na umelých ostrovoch, a v tom prípade žiadne protiotrasové konštrukcie napomôžu

celé mesto sa potopí do bahna

aká je možnosť, že to tamojší zlom pohne?

Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

Neviem ako to je so zlomom pod Tokyom, ale zemetrasenia tam stále pokračujú, od posledného zápisu ich tam pribudlo ďalších 73, z toho jedno malo magnitädu 6,6, a druhé dokonca 6,8.

 

MAG	 4.9  	2011/03/12 07:21:00 	  36.069 	  141.321 	 29.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 07:18:53 	  39.116 	  144.638 	 12.7 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 07:13:35 	  37.452 	  142.050 	 25.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 07:07:32 	  38.363 	  142.164 	 29.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/12 06:49:12 	  38.673 	  142.579 	 23.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/12 06:44:01 	  36.613 	  140.767 	 31.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/12 06:39:26 	  37.604 	  142.774 	 44.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 06:36:00 	  39.636 	  143.436 	 28.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/12 06:29:10 	  39.237 	  142.381 	 30.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/12 06:18:43 	  39.235 	  142.377 	 36.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/12 06:10:44 	  38.594 	  143.753 	 10.4 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 06:10:23 	  37.197 	  143.710 	 35.4 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/12 06:00:25 	  36.415 	  141.714 	 29.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 05:58:59 	  37.759 	  143.963 	 37.6 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 05:14:51 	  36.811 	  140.375 	 25.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/12 04:52:58 	  40.123 	  143.287 	 25.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 04:47:19 	  35.969 	  141.416 	 26.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 04:43:04 	  35.983 	  141.347 	 25.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.7  	2011/03/12 04:37:21 	  36.268 	  140.997 	 25.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/12 04:06:09 	  38.902 	  141.792 	 25.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 03:54:48 	  35.838 	  141.275 	 26.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/12 03:34:46 	  35.257 	  140.973 	 25.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/12 03:29:28 	  37.929 	  144.671 	 25.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/12 03:21:44 	  37.924 	  143.923 	 25.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.7  	2011/03/12 03:11:59 	  35.950 	  141.407 	 24.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.8  	2011/03/12 03:01:49 	  39.612 	  142.770 	 25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.6  	2011/03/12 02:47:36 	  37.617 	  143.696 	 25.7 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 02:43:11 	  39.170 	  142.342 	 25.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/12 02:34:05 	  36.738 	  141.411 	 22.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/12 02:27:50 	  37.941 	  144.496 	 25.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/12 02:13:51 	  37.569 	  143.738 	 24.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/12 02:07:21 	  37.825 	  143.207 	 24.6 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/12 02:04:55 	  36.739 	  141.512 	 25.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/12 01:59:44 	  37.522 	  142.783 	 24.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.8  	2011/03/12 01:47:16 	  37.588 	  142.682 	 24.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.2  	2011/03/12 01:46:21 	  37.354 	  141.998 	 25.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.2  	2011/03/12 01:43:20 	  36.321 	  141.753 	 27.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 6.0  	2011/03/12 01:34:10 	  38.748 	  142.853 	 24.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 01:25:04 	  36.425 	  141.605 	 27.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/12 01:17:02 	  38.095 	  142.702 	 24.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.8  	2011/03/12 01:12:16 	  37.118 	  140.535 	 54.5 	 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/12 01:03:59 	  37.939 	  141.556 	 26.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.5  	2011/03/12 00:45:10 	  36.041 	  141.815 	 23.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 00:39:37 	  37.317 	  142.450 	 25.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 00:25:08 	  37.803 	  141.894 	 29.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/12 00:21:25 	  36.475 	  143.586 	 24.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAG	 5.4  	2011/03/11 23:59:21 	  36.499 	  141.441 	 22.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 23:58:04 	  38.460 	  143.530 	 29.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 23:53:29 	  38.858 	  142.452 	 25.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.1  	2011/03/11 23:40:12 	  37.073 	  143.529 	 25.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/11 23:31:23 	  33.728 	  143.855 	 24.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.3  	2011/03/11 23:26:51 	  39.178 	  142.709 	 24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 5.0  	2011/03/11 23:21:22 	  39.161 	  143.296 	 25.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAG	 4.9  	2011/03/11 23:05:15 	  39.732 	  141.850 	 65.0 	 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAG	 5.4  	2011/03/11 22:54:28 	  36.494 	  142.267 	 25.4 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
